yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,11 -0,47 18:09:51
AGHOL 31,04 -0,83 18:08:49
AGROT 3,22 -3,88 18:09:30
AHGAZ 28,30 3,97 18:08:01
AKBNK 77,90 -1,70 18:09:28
AKSA 10,67 2,69 18:09:25
AKSEN 81,25 2,85 18:09:42
ALARK 93,00 0,65 18:09:06
ALFAS 39,68 0,71 18:08:27
ALTNY 16,15 2,74 18:09:55
ANHYT 112,10 0,18 18:09:42
ANSGR 28,98 1,40 18:08:44
ARCLK 117,20 1,74 18:08:21
ARDYZ 45,88 5,81 18:09:06
ASELS 392,00 -1,13 18:09:46
ASTOR 221,50 6,54 18:09:46
AVPGY 57,50 0,00 18:09:37
BERA 17,09 -1,33 18:09:41
BIMAS 760,00 -0,39 18:09:38
BRSAN 547,00 -1,53 18:09:41
BRYAT 2.129,00 -0,23 18:09:57
BSOKE 36,40 1,39 18:08:54
BTCIM 6,29 -3,08 18:09:01
CANTE 1,72 0,58 18:09:53
CCOLA 76,85 -1,98 18:09:18
CIMSA 56,05 -0,44 18:08:15
CLEBI 1.909,00 -4,36 18:08:40
CWENE 35,00 0,06 18:09:45
DOAS 184,30 0,44 18:09:38
DOHOL 21,48 1,61 18:09:26
ECILC 89,65 4,30 18:09:59
EFOR 11,61 9,94 18:09:53
EGEEN 6.665,00 -0,26 18:08:01
EKGYO 21,18 0,09 18:09:24
ENERY 9,24 1,32 18:09:44
ENJSA 121,30 3,50 18:09:14
ENKAI 106,50 -0,28 18:09:17
EREGL 33,00 1,23 18:09:07
EUPWR 40,58 -0,98 18:08:14
FROTO 104,50 2,15 18:09:43
GARAN 138,00 -1,00 18:09:24
GESAN 46,28 0,26 18:09:20
GOLTS 370,50 -1,20 18:08:26
GRTHO 250,50 4,55 18:09:03
GSRAY 1,17 0,86 18:09:57
GUBRF 533,00 3,19 18:09:46
HALKB 40,82 1,14 18:09:53
HEKTS 3,31 2,16 18:09:26
IEYHO 98,35 0,31 18:09:07
ISCTR 14,45 -2,30 18:09:45
ISMEN 44,04 1,24 18:09:53
KARSN 11,30 -0,09 18:09:26
KCAER 11,41 -0,78 18:09:38
KCHOL 207,00 1,02 18:09:46
KONTR 10,53 -10,00 18:09:58
KONYA 4.310,00 -0,46 18:08:59
KRDMD 36,86 1,94 18:09:57
KTLEV 105,00 1,35 18:09:59
LMKDC 34,74 1,76 18:09:43
MAGEN 63,90 6,50 18:09:53
MAVI 44,08 0,87 18:09:55
MGROS 638,50 -2,89 18:09:50
MIATK 39,86 -3,06 18:09:59
MPARK 447,00 -3,46 18:09:59
OBAMS 7,96 0,13 18:09:44
ODAS 6,97 1,90 18:09:56
OTKAR 382,00 -0,52 18:09:44
OYAKC 24,24 -0,16 18:09:47
PAHOL 1,60 0,63 18:09:57
PASEU 135,00 8,09 18:09:54
PETKM 23,16 0,70 18:09:52
PGSUS 189,10 -0,58 18:09:59
RALYH 333,00 1,99 18:09:17
REEDR 7,88 -2,11 18:09:46
RYGYO 32,30 0,94 18:08:31
SAHOL 98,80 -0,10 18:09:59
SASA 3,16 6,40 18:10:00
SELEC 92,00 2,00 18:08:40
SISE 47,88 1,01 18:09:49
SKBNK 12,65 -2,77 18:09:55
SMRTG 7,51 1,35 18:09:57
SOKM 49,46 -2,06 18:09:54
TABGD 263,00 1,35 18:09:48
TAVHL 308,25 0,00 18:09:51
TCELL 114,30 0,18 18:09:46
THYAO 325,00 0,46 18:09:59
TKFEN 135,10 1,58 18:09:46
TOASO 295,50 0,85 18:09:59
TRALT 46,64 -0,68 18:09:57
TRENJ 93,95 1,95 18:08:56
TRMET 131,70 -1,94 18:09:55
TSKB 12,21 -0,57 18:09:56
TTKOM 64,25 0,94 18:09:52
TTRAK 472,25 -1,82 18:08:51
TUPRS 269,00 2,28 18:09:57
TURSG 14,07 0,07 18:09:28
ULKER 123,90 1,56 18:09:58
VAKBN 33,48 0,42 18:08:22
VESTL 28,74 0,56 18:09:50
YEOTK 52,15 -0,48 18:09:24
YKBNK 37,64 -0,79 18:09:45
ZOREN 3,08 1,65 18:09:41
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,11 -0,47 18:09:51
AGHOL 31,04 -0,83 18:08:49
AGROT 3,22 -3,88 18:09:30
AHGAZ 28,30 3,97 18:08:01
AKBNK 77,90 -1,70 18:09:28
AKSA 10,67 2,69 18:09:25
AKSEN 81,25 2,85 18:09:42
ALARK 93,00 0,65 18:09:06
ALFAS 39,68 0,71 18:08:27
ALTNY 16,15 2,74 18:09:55
ANHYT 112,10 0,18 18:09:42
ANSGR 28,98 1,40 18:08:44
ARCLK 117,20 1,74 18:08:21
ARDYZ 45,88 5,81 18:09:06
ASELS 392,00 -1,13 18:09:46
ASTOR 221,50 6,54 18:09:46
AVPGY 57,50 0,00 18:09:37
BERA 17,09 -1,33 18:09:41
BIMAS 760,00 -0,39 18:09:38
BRSAN 547,00 -1,53 18:09:41
BRYAT 2.129,00 -0,23 18:09:57
BSOKE 36,40 1,39 18:08:54
BTCIM 6,29 -3,08 18:09:01
CANTE 1,72 0,58 18:09:53
CCOLA 76,85 -1,98 18:09:18
CIMSA 56,05 -0,44 18:08:15
CLEBI 1.909,00 -4,36 18:08:40
CWENE 35,00 0,06 18:09:45
DOAS 184,30 0,44 18:09:38
DOHOL 21,48 1,61 18:09:26
ECILC 89,65 4,30 18:09:59
EFOR 11,61 9,94 18:09:53
EGEEN 6.665,00 -0,26 18:08:01
EKGYO 21,18 0,09 18:09:24
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,24 1,32 18:09:44
ENJSA 121,30 3,50 18:09:14
ENKAI 106,50 -0,28 18:09:17
EREGL 33,00 1,23 18:09:07
EUPWR 40,58 -0,98 18:08:14
FROTO 104,50 2,15 18:09:43
GARAN 138,00 -1,00 18:09:24
GESAN 46,28 0,26 18:09:20
GOLTS 370,50 -1,20 18:08:26
GRTHO 250,50 4,55 18:09:03
GSRAY 1,17 0,86 18:09:57
GUBRF 533,00 3,19 18:09:46
HALKB 40,82 1,14 18:09:53
HEKTS 3,31 2,16 18:09:26
IEYHO 98,35 0,31 18:09:07
ISCTR 14,45 -2,30 18:09:45
ISMEN 44,04 1,24 18:09:53
KARSN 11,30 -0,09 18:09:26
KCAER 11,41 -0,78 18:09:38
KCHOL 207,00 1,02 18:09:46
KONTR 10,53 -10,00 18:09:58
KONYA 4.310,00 -0,46 18:08:59
KRDMD 36,86 1,94 18:09:57
KTLEV 105,00 1,35 18:09:59
LMKDC 34,74 1,76 18:09:43
MAGEN 63,90 6,50 18:09:53
MAVI 44,08 0,87 18:09:55
MGROS 638,50 -2,89 18:09:50
MIATK 39,86 -3,06 18:09:59
MPARK 447,00 -3,46 18:09:59
OBAMS 7,96 0,13 18:09:44
ODAS 6,97 1,90 18:09:56
OTKAR 382,00 -0,52 18:09:44
OYAKC 24,24 -0,16 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,60 0,63 18:09:57
PASEU 135,00 8,09 18:09:54
PETKM 23,16 0,70 18:09:52
PGSUS 189,10 -0,58 18:09:59
RALYH 333,00 1,99 18:09:17
REEDR 7,88 -2,11 18:09:46
RYGYO 32,30 0,94 18:08:31
SAHOL 98,80 -0,10 18:09:59
SASA 3,16 6,40 18:10:00
SELEC 92,00 2,00 18:08:40
SISE 47,88 1,01 18:09:49
SKBNK 12,65 -2,77 18:09:55
SMRTG 7,51 1,35 18:09:57
SOKM 49,46 -2,06 18:09:54
TABGD 263,00 1,35 18:09:48
TAVHL 308,25 0,00 18:09:51
TCELL 114,30 0,18 18:09:46
THYAO 325,00 0,46 18:09:59
TKFEN 135,10 1,58 18:09:46
TOASO 295,50 0,85 18:09:59
TRALT 46,64 -0,68 18:09:57
TRENJ 93,95 1,95 18:08:56
TRMET 131,70 -1,94 18:09:55
TSKB 12,21 -0,57 18:09:56
TTKOM 64,25 0,94 18:09:52
TTRAK 472,25 -1,82 18:08:51
TUPRS 269,00 2,28 18:09:57
TURSG 14,07 0,07 18:09:28
ULKER 123,90 1,56 18:09:58
VAKBN 33,48 0,42 18:08:22
VESTL 28,74 0,56 18:09:50
YEOTK 52,15 -0,48 18:09:24
YKBNK 37,64 -0,79 18:09:45
ZOREN 3,08 1,65 18:09:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.